暑促即将进入第三周,数码市场的产品报价精彩纷呈。笔记本电脑、数码相机、MP3三条战线均传回捷报,多款热门产品降价、促销。欲知你关注的产品有否降价,请阅读详情回顾以及各个产品的报价表格。
本周数码产品参考报价: [笔记本] [数码相机] [MP3 MP4]
8月4日:富士防抖卡片机上市 苹果本暴降
MP3、MP4播放器:我们可以看到一些MP3陷入了低价竞争,同时也有不少新品补充到它们原先的位置。因此,当大家看到某些知名MP3降入极低价格后,不要过于兴奋,MP3市场又要大幅降价了,其实有更多的新品补充了原先的价位段,所以MP3市场整体售价并无太大变化。
数码相机:这周富士Z系列卡片机的最新产品,Z200fd开始出现在了中关村的数码卖场上。这款拥有千万像素成像能力,5倍光学变焦防抖镜头的卡片机售价仅为1699元,拥有非常出色的性价比,值得消费者选购。
笔记本、品牌电脑:周末热卖之后,本周我们将迎来2008年北京奥运会,届时笔记本电脑市场行市将大幅度下滑。相信很多经销商不甘心奥运带来的冰河期,都打算在奥运到来之前,再放手博一把。笔记本电脑方面,最近一直上涨的苹果本突然暴降,顶配型号降价竟达1100元;品牌台式电脑方面,联想网销渠道再推扬天W系列新品。欲知详情请点击进入》
8月5日:X61笔记本欲破六千 佳能12款产品齐降
笔记本、品牌电脑:过了一个周末,我们发现近两天的行情还是有着相当多的亮点的。数款几百元的降价产品出现,并且还是比较热门的产品,还有一些吸引眼球的新品上市,整个市场精彩纷呈。
MP3、MP4播放器:随着大屏幕、大容量以及多视频格式的引人,视频MP3和MP4之间的界线已经十分模糊了,而CMMB的引入,让随身多媒体设备这个名字更加适合如今的MP3、MP4类产品。近期CMMB的新品越来越多,大有“山雨欲来风满楼”的态势。
数码相机:今日笔者在市场上了解到,佳能12款数码相机集体降价,其中包含有2款EOS单反相机,分别是入门单反450D和中端单反40D。另外六款带有防抖功能的IXUS系列卡片机,两款防抖长焦相机以及两款A系列入门家用机也都有不小的降幅。欲知详情请点击进入》
8月6日:佳能入门单反再降价 T61跌破万元
数码相机:今日笔者在市场上了解到,继昨天佳能单反相机450D、40D降价后,1000D这款目前EOS单反系统中售价最为低廉的机型,也有了上市后的首次价格调整。因为1000D定位于低端市场价格本就较低,所以每次降价的幅度都不会很大,消费者们也不用太担心价格调整的问题,什么时候需要购进就是了。
MP3、MP4播放器:今天有不少新品上市,蓝魔的T8以及智器的T5-II le就是其中的代表。蓝魔T8采用4.3英寸全触控屏幕,8GB仅售699元,而智器T5-II le相对于前作T5-II减少了TV-OUT功能售价也便宜了100元。除了这两款新品上市,iriver和OPPO的促销还在进行,相对于以前更加超值。
笔记本、品牌电脑:近期除了暑促在不温不火的延续外,很多厂商拿出了新款的电脑型号,并且大多数采用全新的外观设计。笔记本方面,今天最大的看点集中在ThinkPad T61上面,在T61低配型号徘徊在10199元数周之后,终于跌破万元大关。抢尽了华硕、Gateway等新款型NB的风头;台式电脑方面,联想拉来了高考状元,推荐IdeaCentre Qs系列家用电脑。欲知详情请点击进入》
8月7日:防抖卡片机降价 联想双核笔记本新低
笔记本、品牌电脑:
数码相机:今天笔者在市场上了解到,松下广角防抖卡片机FX520的售价有了120元的降幅。FX520是一款拥有千万像素的成像能力和5倍光学变焦防抖镜头,带有25mm超广角的卡片式数码相机。
MP3、MP4播放器:这段时间的新品上市让MP3市场有些回暖,尤其是CMMB的阶段性火热,也让随身娱乐市场有了盼头。今天艾诺V2000 SL遥控版到货,而OPPO最新款MP4也被透露,蓝魔音乐汇V8直降百元,成为一代超值产品。欲知详情请点击进入》
本周数码产品参考报价: [笔记本] [数码相机] [MP3 MP4]
数码相机:本周佳能将旗下12款热销数码相机的价格小调,其中包括了10款消费类相机和2款数码单反相机。作为业界领头羊的佳能既然已经调整了售价,那相信其他品牌的价格雪崩也会在稍后发生。近期想要购买数码相机的朋友,不妨再持币观望一段时间。
本周数码产品参考报价: [笔记本] [数码相机] [MP3 MP4]
下面请看2008年8月8日,中关村市场百款数码相机最新价格列表。
|
佳能消费类相机 | ||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 820 | 900 | -80 |
| 佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1020 | 1100 | -80 |
| 佳能 A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 缺货 | 1280 | - |
| 佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| 佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1660 | 1800 | -140 |
| 佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1840 | 1940 | -100 |
| 佳能 IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2120 | 2220 | -100 |
| 佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
| 佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2210 | 2270 | -60 |
| 佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2390 | 2450 | -60 |
| 佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2390 | 2500 | -110 |
| 佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2580 | 2760 | -180 |
| 佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1840 | 1880 | -40 |
| 佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
| 佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3450 | - |
|
佳能数码单反 | ||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 450D单机 | 1220万/单反/3.0英寸 | 4320 | 4400 | -80 |
| 佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4990 | 5150 | -160 |
| 佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3590 | 3590 | - |
| 佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 4250 | 4330 | -80 |
| 佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 6250 | 6400 | -150 |
| 佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 8860 | 9000 | -140 |
| 佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 14000 | 14000 | - |
| 佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 20000 | 20000 | - |
| 佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
| 佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48300 | 48300 | - |
|
索尼消费类相机 | ||||
|
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 T200 | 800万/5倍/3.5英寸 | 2280/2GB | 2280/2GB | - |
| 索尼 T70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1890/2GB | 1890/2GB | - |
| 索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 索尼 T300 | 1010/5倍/3.5英寸 | 2450/2GB | 2450/2GB | - |
| 索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1450/512M | 1450/512M | - |
| 索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1420/1GB | 1420/1GB | - |
| 索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1580/2GB | 1580/2GB | - |
| 索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1670/2GB | 1670/2GB | - |
| 索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1799/2GB | 1799/2GB | - |
| 索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2099/2GB | 2099/2GB | - |
| 索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2499/2GB | 2499/2GB | - |
| 索尼 H3 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2000/1GB | 2000/1GB | - |
| 索尼 H9 | 800万/15倍/3.0英寸 | 2780/2GB | 2780/2GB | - |
| 索尼 H10 | 800万/10倍/3.0英寸 | 1999/2GB | 1999/2GB | - |
| 索尼 H50 | 900万/15倍/3.0英寸 | 2850/2GB | 2850/2GB | - |
|
索尼数码单反 | ||||
|
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 A200单机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3380 | 3380 | - |
| 索尼 A200套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3700 | 3700 | - |
| 索尼 A200双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
4599 | 4599 | - |
| 索尼 A300 | 1000万/单反/2.7英寸 | 4280 | 4280 | - |
| 索尼 A300套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4750 | 4750 | - |
| 索尼 A350单机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 4280 | 4280 | - |
| 索尼 A350套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4600 | 4600 | - |
| 索尼 A350双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
5650 | 5650 | - |
| 索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 6190 | 6190 | - |
| 索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 8700 | 8700 | - |
| 索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 10900 | 10900 | - |
| 索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 9400 | 9400 | - |
| 尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
| 尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 18888 | 19300 | -412 |
| 尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1570 | 1570 | - |
| 尼康 S52 | 900万/3倍/3.0英寸 | 1600 | 1660 |
-60 |
| 尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 P60 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 尼康 P80 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2700 | 2700 | - |
| 尼康 S200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
| 尼康 S210 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1300 | 1500 | -200 |
| 尼康 S500 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 尼康 S510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
| 尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1980 | 2060 |
-80 |
| 尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1820 | 1820 |
- |
| 尼康 L14 | 700万/3倍/2.4英寸 | 800 | 800 | - |
| 尼康 L15 | 800万/3倍/2.8英寸 | 990 | 990 |
- |
| 尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 890 | 890 | - |
| 尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1030 | 1180 | -150 |
| 尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
| 尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4000 | 4000 | - |
| 尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4200 | 4200 |
- |
| 尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4960/6300 | 4960/6300 |
- |
| 尼康 D200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 7680 | 7680 | - |
| 尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 10700 | 10700 | - |
| 尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 30300 | 30300 |
- |
| 松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
| 松下 TZ15 | 900万/10倍/3英寸 | 2350 | 2350 |
- |
| 松下 TZ3 | 700万/10倍/3英寸 | 1950 | 1950 | - |
| 松下 FX30 | 700万/3.6倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
| 松下 FX100 | 1200万/3.6倍/2.5英寸 | 2140 | 2140 | - |
| 松下 FX33 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
| 松下 FX36 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1999 | 1999 |
- |
| 松下 LX2 | 1000万/4倍/2.8英寸 | 2880 | 2880 | - |
| 松下 FX520 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 2360 | 2480 | -120 |
| 松下 FZ18 | 800万/18倍/2.5英寸 | 2600 | 2600 | - |
| 松下 FS3 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |
| 松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 松下 FX12 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 松下 FX55 | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 1700 | 1700 |
- |
| 松下 FX10 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 三星 i8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1399 | 1399 | - |
| 三星 i85 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 三星 NV8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
| 三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
| 三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
| 三星 NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
| 三星 NV106HD | 1000万/3.6倍/2.5英寸 | 2180 | 2180 |
- |
| 三星 L110 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 三星 S730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1190 | 1190 | - |
| 三星 S760 | 700万/3倍/2.4英寸 | 880 | 880 | - |
| 三星 S850 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
| 三星 S860 | 800万/3倍/2.4英寸 | 1050 | 1050 | - |
| 三星 S85 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1099 | 1099 | - |
| 三星 S1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1490 | 1490 | - |
| 三星 S1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 三星 GX10 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4999 | 4999 | - |
|
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
| 理光 R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 2350 | 2350 |
- |
|
理光 R7 |
800万/7.1倍/2.7英寸 |
1750 |
1800 |
-50 |
|
理光 R6 |
700万/7.1倍/2.7英寸 |
1750 |
1750 |
- |
| 理光 GX200 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 3430 | 新品 | - |
| 理光 R50 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
| 理光 GX100 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2700 | 2850 |
-150 |
|
理光 GR-D |
800万/定焦/2.5英寸 |
3400 |
3400 |
- |
| 理光 GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 3650 | 3780 |
-130 |
| 奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
| 奥林巴斯 SP570 | 1000万/20倍/2.7英寸 | 3260 | 3260 |
- |
| 奥林巴斯 SP560 | 800万/18倍/2.5英寸 | 2460 | 2460 |
- |
| 奥林巴斯 μ725 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2300 | 2300 | - |
| 奥林巴斯 μ790 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1699 | 1699 | - |
| 奥林巴斯 μ795 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2299 | 2299 | - |
| 奥林巴斯 μ820 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1650/1GB | 1650/1GB | - |
| 奥林巴斯 μ830 | 800万/5倍/2.5英寸 | 2120 | 2120 | - |
| 奥林巴斯 μ1010 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2350/2GB | 2350/2GB | - |
| 奥林巴斯 μ1020 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2350/2GB | 2350/2GB | - |
| 奥林巴斯 μ1030 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2999 | 2999 | - |
| 奥林巴斯 FE15 | 600万/2.8倍/2.0英寸 | 900/1GB卡 | 900/1GB卡 | - |
| 奥林巴斯 FE210 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 奥林巴斯 FE230 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 奥林巴斯 FE240 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1560 | 1560 | - |
| 奥林巴斯 FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
| 奥林巴斯 FE290 | 700万/4倍/3.0英寸 | 1500/1GB卡 | 1500/1GB卡 | - |
| 奥林巴斯 FE310 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
| 奥林巴斯 FE320 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 奥林巴斯 FE340 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 奥林巴斯 E-3 | 1000万/单反/2.5英寸 | 9999 | 10500 |
-501 |
| 奥林巴斯 E410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3500 | 3500 |
- |
| 奥林巴斯 E420 | 1000万/单反/2.7英寸 | 4400 | 4400 |
- |
| 奥林巴斯 E520双头套机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 5800 | 5800 | - |
| 爱国者 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 爱国者 T60 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1399 | 1399 |
- |
| 爱国者 P1 | 800万/3倍/3.0英寸 | 2699 | 新品 |
- |
| 爱国者 V1080 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1599 | 1599 | - |
| 爱国者 V790 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1099 | 1099 | - |
| 爱国者 V750 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
| 爱国者 V890 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1299 | 1299 | - |
| 爱国者 V860 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1499 | 1499 | - |
| 爱国者 V880 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1199 | 1199 | - |
| 爱国者 V780 | 700万/3倍/2.5英寸 | 999 | 999 | - |
| 爱国者 V800 | 800万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
| 爱国者 V720 | 700万/3倍/2.5英寸 | 799 | 799 | - |
| GE通用 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| GE通用G1 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
| GE通用G2 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1220 | 1220 | - |
| GE通用A730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 850 | 850 | - |
| GE通用A830 | 800万/3倍/2.5英寸 | 930 | 930 | - |
| GE通用E840 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1380 | 1380 | - |
| GE通用E850 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - |
| GE通用E1035 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1399 | 1399 | - |
| GE通用E1235 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 1799 | 1799 | - |
| 富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 富士 S100FS | 1100万/14.3倍/2.5英寸 | 4680 | 4680 | - |
| 富士 S9600 | 900万/10.7倍/2.0英寸 | 3000 | 3000 |
- |
| 富士 S8100fd | 1000万/18倍/2.5英寸 | 2550 | 2550 |
- |
| 富士 S1000fd | 1000万/12倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
- |
| 富士 S5800 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1370 | 1370 |
- |
| 富士 F100fd | 1200万像素/5倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 富士 F50fd | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 富士 F40fd | 800万/3倍/2.5英寸 | 1570 | 1570 | - |
| 富士 F480 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
| 富士 A900 | 900万/4倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
| 富士 J10 | 820/3倍/2.7英寸 | 1050 | 1050 | - |
| 富士 Z200fd | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1699 | 新品 | - |
| 富士 Z20fd | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1330 | 1330 | - |
| 富士 Z10fd | 700万/3倍/2.7英寸 | 990 | 990 | - |
| 柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 柯达 Z712 IS | 700万/12倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 柯达 Z885 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1199 | 1199 | - |
| 柯达 Z812 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 柯达 Z1012 IS | 1000万/12倍/2.5英寸 | 1880 | 2000 | -120 |
| 柯达 Z8612 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1799 | 1799 | - |
| 柯达 M2008 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1950 | 1950 |
- |
| 柯达 V1003 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 柯达 Z1085 IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1400 | 1480 | -80 |
| 柯达 M753 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
| 柯达 M883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 柯达 M853 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
| 柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
| 宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 宾得 K10D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4650 | 4650 |
- |
| 宾得 K200D | 1020万/单反/2.7英寸 | 4990 | 4990 |
- |
| 宾得 K100DSUPER | 600万/单反/2.5英寸 | 2980/3580 | 2980/3580 |
- |
| 宾得 K20D | 1460万/单反/2.7英寸 | 7490 | 7490 | - |
| 卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 卡西欧 Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 卡西欧 Z1200SR | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2500 | 2500 | - |
| 卡西欧 Z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
| 卡西欧 S10 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
| 卡西欧 EX-V7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 卡西欧 S880 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1590 | 1590 | - |
本周数码产品参考报价: [笔记本] [数码相机] [MP3 MP4]
进入8月后,引用某经销商的话“市场销量一天不如一天”,不过厂商们并没有打算放弃8月的销量。纷纷打出低价、拿出更好的礼品、纷纷推出新款型救世。不过,厂商的努力虽然能够换来一部分消费者的光顾,但是大趋势使然,本周市场冷淡已经定势。最近几天,中关村中的人气明显不如从前。
| 品牌型号 | 配置 | 尺寸 | 报价(元) | 涨跌 |
| 联想Y430APEI | P8400/2G/320G/93GS | 14W | 9900元 | ↓299 |
| P7350/2G/250G/93GS | 14W | 7999元 | ↓1000 | |
| 联想Y530APSE | P7350/2G/250G/95MG | 15W | 8399元 | ↓600 |
| 联想Y530APEI | P8400/2G/320G/95MG | 15W | 10100元 | ↓800 |
| 联想G430PSE | P7350/2G/320G/93GS | 14W | 8999元 | 新品 |
| P8400/2G/320G/93GS | 14W | 10199 | 新品 | |
| P7350/2G/250G/X4500 | 14W | 7999 | 新品 | |
| 联想Y530APSE | P7350/2G/250G/95MG | 15W | 8999 | 新品 |
| 联想Y530APEI | P8400/2G/320G/95MG | 15W | 10999 | 新品 |
| 联想F41A-ST | T8100/2G/320G/84GS | 14W | 8999 | 新品 |
| T5750/1G/250G/84MG | 14W | 5399 | ↓200 | |
| T2390/1G/250G/84GS | 13W | 5999 | ↓100 | |
| 联想C466 | T2390/1G/250G/84MG | 14W | 4999 | - |
| 联想F41雪山 | T5750/2G/250G/84GS | 14W | 6900 | 新品 |
| 联想Y510 | T2390/1G/160G/X3100 | 15W | 4999 | ↓400 |
| T5750/2G/120G/3450 | 15W | 6999 | - | |
| 戴尔M1330 | T5550/1G/120G/84GS | 13W | 6999 | - |
| 戴尔M1330 | T8300/2G/80GB/84GS | 13W | 8999 | 升LED屏 |
| 戴尔 1420 | T2370/1G/120G/84GS | 14W | 5399 | - |
| T2390/1G/120G/84GS | 14W | 5099元 | 新品 | |
| 惠普V3907 | T5850/2G/160G/84GS | 14W | 6299元 | ↓200 |
| 惠普dv2805 | T8100/2G/160G/84GS | 14W | 8699元 | 新品 |
| VC7M/2G/160G/VIA 9 HC | 8.9W | 5999 | - | |
| 惠普DV3105 | T5750/2G/160G/84GS | 13W | 8699 | 新品 |
| 惠普6520s | T8100/1G/160G/X3100 | 14W | 5999 | 升级CPU |
| 神舟HP610 | T5750/1G/160G/84GS | 15W | 4998 | 新品 |
| 神舟HP910 | T5750/1G/160G/3470 | 15W | 5998 | 新品 |
| 神舟HP920 | P7350/2G/160G/3470 | 15W | 6998 | 新品 |
| 神舟D700 | P7350/2G/160G/3470 | 15W | 6998 | 送电视卡 |
| 神舟L840T | P8400/2G/160G/96GT | 14W | 7999 | 新品 |
| 神舟F7300 | P7350/2G/160G/X4500 | 14W | 5699 | 新品 |
| 神舟HP280 | P8400/2G/250GB/X4500 | 12W | 6998 | 新品 |
| 神舟L525T | T5250/1G/120G/86GS | 15W | 4699元 | 跌400元 |
| 神舟L5500 | T5750/1G/160G/不详 | 15W | 3999元 | 新品 |
| 神舟F5600 | T5750/1G/120G/X3100 | 14W | 3999元 | 新品 |
| 神舟W240 | P7350/2G/160G/X4500 | 12W | 6398元 | 新品 |
| ThinkPad X61 | T7100/1G/160G/X3100 | 12W | 8499 | 新品 |
| ThinkPad X61 | T7100/1G/120G/X3100 | 12W | 7888 | ↓100 |
| ThinkPad T61 | T5600/1G/120G/NVS 140M | 14W | 10888 | - |
| ThinkPad T61 | T8100/1G/160G/NVS 140M | 16W | 14000 | ↓1000 |
| ThinkPad X300 | SL7100/1G/64G/X3100 | 13W | 19500 | ↓100 |
| ThinkPad R61i | T2320/1G/120G/集成 | 14W | 6800 | - |
| ThinkPad R61i | T2370/1G/120G/NVS 140M | 14W | 6900 | - |
| ThinkPad R61e | E530/512M/80G/COMBO | 15W | 4600 | - |
| ThinkPad R61i | T2330/1G/120G/COMBO | 15W | 4999 | - |
| 富士通T2010 | U7600/1G/160G/X3100 | 12W | 13800 | ↓1200 |
| 富士通S7211 | T2390/1G/120G/X3100 | 14W | 7999 | 新品 |
| 华硕M51Q725 | T7250/1G/160G/2400 | 15W | 6800元 | 新品 |
| 华硕易PC | CM353/1G/30G/GMA 900 | 8.9W | 3500元 | ↓400 |
| 华硕X81H15 | T1500/1G/160G/2400 | 14W | 4800元 | 新品 |
| 华硕F8M77Sa | T7700/2G/250G/2600 | 14W | 8700元 | ↓900 |
| 华硕F8H81SN | T8100/1G/160G/95GS | 14W | 8200元 | ↓400 |
| 东芝L311 | T2370/1G/120GB/X3100 | 14W | 4700 | - |
| 东芝L312 | T5550/1G/200G/X3100 | 14W | 5700 | - |
| 东芝M211 | T2310/1G/120GB/HD2400 64MB | 14W | 5300 | - |
| 东芝M212 | T5250/1G/120GB/HD2400 64MB | 14W | 5700 | - |
| 东芝M215 | T2330/1G/160GB/HD2400 64MB | 14W | 5600 | - |
| 东芝M803 | T5750/1G/160GB/X3100 | 13.3W | 6999 | - |
| 东芝M808 | T5750/1GB/200GB/X3100 | 13.3W | 7299 | - |
| 东芝M806 | T2390/1G/160GB/X3100 | 13.3W | 5999 | - |
| 东芝M807 | T5750/1G/200GB/X3100 | 13.3W | 6999 | - |
| 东芝M302 | T5550/1G/160GB/HD3470 | 14W | 6800 | ↓199 |
| 东芝M305 | T8100/2G/200GB/HD3470 | 14W | 9700 | 促销 |
| 东芝M306 | T2390/1G/160GB/HD3470 | 14W | 5999 | 新品 |
