今天北京CPU现货市场上,英特尔处理器降价仍在继续,而且个别产品跌幅巨大,涉及产品数量较多。其中775接口赛扬D系列部分产品波动幅度在5-10元之间,赛扬D336成功跌破300元关口;775接口双核酷睿2 E6700暴跌幅度竟然达到420元。775接口奔腾4仍然是降价主力,幅度在5-20元之间,奔腾4 630和631双双跌破500元。今日北京中关村现货CPU市场上,AMD处理器价格小范围降价,涉及产品型号较少,跌幅也不大。其中AM2接口闪龙三款CPU小降5-10元,AM2接口双核速龙X2参与产品较多,3600+/3800+/4400+分别下降了15/10/20元。
由于连续数日的价格暴跌,加上上游颗粒成交价不断走低,导致各地内存代理商都不敢贸然拿货,众多产品都出现了“有价无货”的情况。今日北京台式机内存现货市场上,价格开始进入盘整态势,涨跌均有出现,多款主流产品达到断货境地。其中kingmax和金士顿半数产品小降,幅度在5-15元之间;现代兼容条和宇瞻个别产品小幅涨跌;金邦千禧系列持续跌价,而白金系列则大幅上涨。今天北京笔记本内存现货市场上,部分产品价格仍有所下降,但型号数量非常少,涉及到的品牌只有KINGMAX和金士顿两家。其中KINGMAX 1GB DDR333大跌30元;金士顿主流DDR2跌幅在5-20元之间。
告别了昨天的大规模价格上涨,今天北京台式机硬盘现货市场上,西部数据、日立和迈拓三大品牌全系列产品价格稳定。本日唯一出现价格波动的产品来自希捷300GB SATA硬盘,该型号出现20元的降价,目前性价比较高。今天北京笔记本硬盘现货市场上,日立和希捷全体产品价格稳定,没有一款型号出现涨跌。
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
今日北京中关村现货CPU市场上,AMD处理器价格小范围降价,涉及产品型号较少,跌幅也不大。其中AM2接口闪龙三款CPU小降5-10元,AM2接口双核速龙X2参与产品较多,3600+/3800+/4400+分别下降了15/10/20元。
| 2007年2月1日北京中关村AMD CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
|
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 265 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 305 |
-10 |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 305 |
-5 |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 385 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 335 |
-- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 415 |
-- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 360 |
-- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 440 |
-- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 360 |
-5 |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 460 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 440 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 510 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 475 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 560 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 500 |
-- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 645 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 680 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 720 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 705 |
-15 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 805 |
-5 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 710 |
-10 |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 895 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1050 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1095 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 1760 |
-20 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 1890 |
-5 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1630 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1710 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1900 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1950 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1950 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1990 |
-- |
| 皓龙1210(盒) | Socket AM2/1800MHz/2MB/双核 | 1460 |
-- |
| 皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 1600 |
-- |
| 闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 200 |
-- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 260 |
-- |
| 闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 200 |
-- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 265 |
-- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 255 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 275 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 265 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 325 |
-- |
| 闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 380 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 350 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 365 |
-- |
|
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 400 |
-- |
|
闪龙3500+(散) |
Socket 939 2000MHz/256KB | 420 |
-- |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 390 |
-- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 440 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 390 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 400 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 455 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 435 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 470 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 550 |
-- |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 640 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 680 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 760 |
-- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 840 |
-- |
| 皓龙144(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 670 |
-- |
| 皓龙144(盒) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 750 |
-- |
| 皓龙146(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 700 |
-- |
| 皓龙146(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 780 |
-- |
| 皓龙152(散) | Socket 939/2600MHz/1MB/单核 | 1150 |
-- |
| 皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 2050 |
-- |
| 皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 2280 |
-- |
| 皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 2300 |
-- |
| 皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 2350 |
-- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1400 |
-- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 3400 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 980 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1280 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1310 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1500 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1620 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 2200 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 3000 |
-- |
| 皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
-- |
| 皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
-- |
| 皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
-- |
| 皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
-- |
| 皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
-- |
| 皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
-- |
| 皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
-- |
| 皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
-- |
|
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
今天北京CPU现货市场上,英特尔处理器降价仍在继续,而且个别产品跌幅巨大,涉及产品数量较多。其中775接口赛扬D系列部分产品波动幅度在5-10元之间,赛扬D336成功跌破300元关口;775接口双核酷睿2 E6700暴跌幅度竟然达到420元。775接口奔腾4仍然是降价主力,幅度在5-20元之间,奔腾4 630和631双双跌破500元。
| 2007年2月1日北京中关村英特尔CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
| 赛扬 1.7(散) | 1.7/400MHz/128K/Socket478 | 160 |
-- |
| 赛扬 1.8(散) | 1.8/400MHz/128K/Socket478 | 170 |
-- |
| 赛扬 2.0(散) | 2.0/400MHz/128K/Socket478 | 210 |
-- |
| 赛扬 2.1(散) | 2.1/400MHz/128K/Socket478 | 215 |
-- |
| 赛扬 2.4(散) | 2.4/400MHZ/128K/Socket478 | 275 |
-- |
| 赛扬 D310 (散) | 2.13/533MHZ/256K/Socket478 | 215 |
-- |
| 赛扬 D315 (散) | 2.26/533MHz/256K/Socket478 |
225 |
-- |
| 赛扬 D320 (散) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 275 |
-- |
| 赛扬 D320 (盒) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 320 |
-- |
| 赛扬 D325 (散) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 280 |
-- |
| 赛扬 D325 (三年盒) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 330 |
-- |
| 赛扬 D330 (散) | 2.66/533MHz/256K/Socket478 | 320 |
-- |
| 赛扬 D335 (散) | 2.8/533MHz/256K/Socket478 | 385 |
-- |
| 赛扬 D340 (散) | 2.93/533MHz/256K/Socket478 | 395 |
-- |
| 赛扬 D350 (散) | 3.06/533MHz/256K/Socket478 | 400 |
-- |
| 赛扬 D326 (散) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 230 |
-10 |
| 赛扬 D326 (盒) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 280 |
-- |
| 赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 250 |
-- |
| 赛扬 D331 (盒) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 300 |
-- |
| 赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 295 |
-5 |
| 赛扬 D336 (盒) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 350 |
-- |
| 赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 325 |
-- |
| 赛扬 D341 (盒) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 380 |
-- |
| 赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 330 |
-- |
| 赛扬 D346 (盒) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 380 |
-- |
| 赛扬 D351 (散) | 3.2/533MHz /256K/LGA775 | 370 |
-- |
| 赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 375 |
-- |
| 赛扬 D347 (散) | 3.06/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 330 |
+5 |
| 赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 385 |
-- |
| 奔腾 4 2.0A (散) | 2.0/400MHz /512K/Socket478 | 360 |
-- |
| 奔腾 4 2.4A (散) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 420 |
-- |
| 奔腾 4 2.4A (盒) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 460 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 460 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 2.4C (散) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 400 |
-- |
| 奔腾 4 2.4C (盒) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 450 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 435 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 480 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 520 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 560 |
-- |
| 奔腾 4 2.8C (散) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 525 |
-- |
| 奔腾 4 2.8C (盒) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 560 |
-- |
| 奔腾 4 3.0C (散) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 545 |
-- |
| 奔腾 4 3.0C (盒) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 580 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 560 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 595 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 650 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 690 |
-- |
| 奔腾 4 3.2E (散) | 3.2/800MHz /1024K/Socket478 | 660 |
-- |
| 奔腾 4 3.4E (散) | 3.4/800MHz /1024K/Socket478 | 700 |
-- |
| 至强2.8DP(散) | 2.8/800MHz /2MB/Socket604 | 1500 |
-- |
| 酷睿2 E6300(散) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1390 |
-- |
| 酷睿2 E6300(1年原装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1450 |
-- |
| 酷睿2 E6300(3年原装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1560 |
-- |
| 酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1620 |
-- |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1780 |
-- |
| 酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 2450 |
-- |
| 酷睿2 E6600(3年原装) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 2650 |
-- |
| 酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2980 |
-420 |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 3380 |
-300 |
| 奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 470 |
-- |
| 奔腾 4 506(1年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 515 |
-- |
| 奔腾 4 506(3年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 550 |
-- |
| 奔腾 4 511(散) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 480 |
-20 |
| 奔腾 4 511(盒) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 530 |
-20 |
| 奔腾 4 516(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 490 |
-10 |
| 奔腾 4 516(盒) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 540 |
-10 |
| 奔腾 4 517(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 520 |
-- |
| 奔腾 4 520(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
| 奔腾 4 530(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 4 521(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 515 |
-- |
| 奔腾 4 519(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 535 |
-- |
| 奔腾 4 524(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 505 |
-5 |
| 奔腾 4 531(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 4 531(1年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 570 |
-- |
| 奔腾 4 531(3年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 600 |
-- |
| 奔腾 4 540(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 600 |
-- |
| 奔腾 4 541(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 620 |
-- |
| 奔腾 4 571(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 970 |
-- |
| 奔腾 4 550(散) | 3.4/800MHz /1024K/LGA775 | 750 |
-- |
| 奔腾 4 560(散) | 3.6/800MHz /1024K/LGA775 | 810 |
-- |
| 奔腾 4 570(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 950 |
-- |
| 奔腾 4 620(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 660 |
-- |
| 奔腾 4 630(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 495 |
-5 |
| 奔腾 4 630(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 4 630(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 620 |
-- |
| 奔腾 4 631(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 495 |
-5 |
| 奔腾 4 640(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 600 |
-- |
| 奔腾 4 640(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 710 |
-- |
| 奔腾 4 641(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 600 |
-10 |
| 奔腾 4 650(盒) | 3.4/800MHz /2MB/LGA775 | 880 |
-- |
| 奔腾 4 660(散) | 3.6/800MHz /2MB/LGA775 | 850 |
-- |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 610 |
-- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 650 |
-- |
| 奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 630 |
-- |
| 奔腾 D 820(1年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 670 |
-- |
| 奔腾 D 820(3年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 770 |
-- |
| 奔腾 D 830(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 1250 |
-- |
| 奔腾 D 830(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 1260 |
-- |
| 奔腾 D 830(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 1300 |
-- |
| 奔腾 D 840(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 1140 |
-- |
| 奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 710 |
-- |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 830 |
-- |
| 奔腾 D 925(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 875 |
-15 |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 990 |
-- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 1040 |
-- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 1130 |
-- |
| 奔腾 D 940(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 1050 |
-- |
| 奔腾 D 940(三年盒) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 1250 |
-- |
| 奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 1140 |
-- |
| 奔腾 D 945(三年盒) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 1210 |
-- |
| 奔腾 D 960(散) | 3.6/800MHz /4MB/LGA775 | 1450 |
-- |
| 奔腾 D 960(三年盒) | 3.6/800MHz /4MB/LGA775 | 1495 |
-- |
|
Intel CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 | |||
由于连续数日的价格暴跌,加上上游颗粒成交价不断走低,导致各地内存代理商都不敢贸然拿货,众多产品都出现了“有价无货”的情况。今日北京台式机内存现货市场上,价格开始进入盘整态势,涨跌均有出现,多款主流产品达到断货境地。其中Kingmax和金士顿半数产品小降,幅度在5-15元之间;现代兼容条和宇瞻个别产品小幅涨跌;金邦千禧系列持续跌价,而白金系列则大幅上涨。
| 2007年2月1日北京中关村台式机内存报价 | |||
|
现代 256MB DDR400 |
145 |
-- |
|
|
现代 512MB DDR400 |
270 |
-- |
|
|
现代 1GB DDR400 |
555 |
-- |
|
|
现代 256MB DDR2-533 |
170 |
-- |
|
|
现代 512MB DDR2-533 |
280 |
+5 |
|
|
现代 1GB DDR2-533 |
570 |
-- |
|
|
现代 512MB DDR2-667 |
280 |
-- |
|
|
现代 1GB DDR2-667 |
575 |
-- |
|
|
现代推荐经销商:北京中关村科贸2B118# 电话:010-82538448 | |||
|
宇瞻 金牌经典 256MB DDR400 |
175 |
-5 |
|
|
宇瞻 金牌经典 512MB DDR400 |
300 |
-- |
|
|
宇瞻 金牌经典 1GB DDR400 |
595 |
-- |
|
|
宇瞻 金牌极速 256MB DDR2-533 |
205 |
-- |
|
|
宇瞻 金牌极速 512MB DDR2-533 |
320 |
-- |
|
|
宇瞻 金牌极速 1GB DDR2-533 |
650 |
-- |
|
|
宇瞻 金牌超频 512MB DDR2-677 |
335 |
-- |
断货 |
|
宇瞻 金牌超频 1GB DDR2-677 |
665 |
-- |
|
|
宇瞻 金牌超频 512MB DDR2-800 |
485 |
-- |
|
|
宇瞻 金牌超频 1GB DDR2-800 |
880 |
-- |
|
|
宇瞻推荐经销商:北京中关村海龙4095# 电话:010-51195853 | |||
|
胜创 256MB DDR400 |
170 |
-- |
|
|
胜创 512MB DDR400 |
295 |
-- |
断货 |
|
胜创 1GB DDR400 |
570 |
-10 |
|
|
胜创 512MB DDR2-533 |
305 |
-5 |
|
|
胜创 1GB DDR2-533 |
610 |
-10 |
|
|
胜创 512MB DDR2-667 |
330 |
-- |
|
|
胜创 1GB DDR2-667 |
650 |
-10 |
|
|
胜创 512MB DDR2-800 |
435 |
-- |
|
|
胜创 1GB DDR2-800 |
850 |
-- |
|
|
胜创推荐经销商:北京中关村鼎好4167# 电话:010-82697329 | |||
|
金士顿 256MB DDR400 |
175 |
-5 |
|
|
金士顿 512MB DDR400 |
290 |
-15 |
|
|
金士顿 1GB DDR400 |
620 |
-- |
|
|
金士顿 256MB DDR2-533 |
205 |
-- |
断货 |
|
金士顿 512MB DDR2-533 |
330 |
+5 |
|
|
金士顿 1GB DDR2-533 |
640 |
-10 |
|
|
金士顿 512MB DDR2-667 |
335 |
-- |
断货 |
|
金士顿 1GB DDR2-667 |
650 |
-- |
断货 |
|
金士顿推荐经销商:北京中关村鼎好3171# 电话:010-82698047 | |||
|
超胜 256MB DDR400 |
205 |
-- |
|
|
超胜 512MB DDR400 |
350 |
-- |
|
|
超胜 1GB DDR400 |
720 |
-- |
|
|
超胜 512MB DDR2-533 |
400 |
-- |
|
|
超胜 1GB DDR2-533 |
775 |
-- |
|
|
超胜 512MB DDR2-667 |
410 |
-- |
|
|
超胜 1GB DDR2-667 |
780 |
-- |
|
|
超胜 512MB DDR2-800 |
450 |
-- |
|
|
超胜 1GB DDR2-800 |
880 |
-- |
|
|
超胜 2GB DDR2-533 |
1850 |
-- |
|
|
超胜推荐经销商:北京中关村鼎好3201# 电话:010-82697490 | |||
|
威刚 万紫千红 256MB DDR400 |
175 |
-- |
|
|
威刚 万紫千红 512MB DDR400 |
315 |
-- |
|
|
威刚 万紫千红 1GB DDR400 |
610 |
-- |
|
|
威刚 万紫千红 512MB DDR2-533 |
310 |
-- |
|
|
威刚 万紫千红 1GB DDR2-533 |
650 |
-- |
|
|
威刚 万紫千红 512MB DDR2-667 |
330 |
-- |
|
|
威刚 万紫千红 1GB DDR2-667 |
660 |
-- |
|
|
威刚 万紫千红 512MB DDR2-800 |
430 |
-- |
|
|
威刚 万紫千红 1GB DDR2-800 |
860 |
-- |
|
|
威刚 红色威龙 512MB DDR400 |
355 |
-- |
|
|
威刚 红色威龙 1GB DDR400 |
670 |
-- |
|
|
威刚 红色威龙 512MB DDR2-533 |
350 |
-- |
|
|
威刚 红色威龙 1GB DDR2-533 |
710 |
-- |
|
|
威刚 红色威龙 512MB DDR2-667 |
360 |
-- |
|
|
威刚 红色威龙 1GB DDR2-667 |
720 |
-- |
|
|
威刚 红色威龙 512MB DDR2-800 |
490 |
-- |
|
|
威刚 红色威龙 1GB DDR2-800 |
900 |
-- |
|
|
威刚推荐经销商:北京中关村鼎好4871# 电话:010-82698803 | |||
|
金邦 256MB DDR400(千禧条) |
190 |
-- |
|
|
金邦 512MB DDR400(千禧条) |
325 |
-- |
|
|
金邦 1GB DDR400(千禧条) |
635 |
-5 |
|
|
金邦 512MB DDR2-533(千禧条) |
320 |
-5 |
|
|
金邦 1GB DDR2-533(千禧条) |
625 |
-15 |
|
|
金邦 512MB DDR2-667(千禧条) |
325 |
-5 |
|
|
金邦 1GB DDR2-667(千禧条) |
630 |
-10 |
|
|
金邦 512MB DDR400(白金条) |
360 |
-- |
|
|
金邦 1GB DDR400(白金条) |
695 |
+15 |
|
|
金邦 512MB DDR500(白金条) |
440 |
-- |
|
|
金邦 512MB DDR2-533(白金条) |
360 |
+5 |
|
|
金邦 1GB DDR2-533(白金条) |
685 |
+15 |
|
|
金邦 512MB DDR2-667(白金条) |
360 |
-- |
|
|
金邦 1GB DDR2-667(白金条) |
685 |
+10 |
|
|
金邦 512MB DDR2-800(白金条) |
550 |
+20 |
|
|
金邦 1GB DDR2-800(白金条) |
890 |
+20 |
|
|
金邦推荐经销商:北京中关村鼎好4381# 电话:010-82697948 | |||
|
勤茂 256MB DDR400 |
175 |
-- |
|
|
勤茂 512MB DDR400 |
330 |
-- |
|
|
勤茂 1GB DDR400 |
645 |
-- |
|
|
勤茂 512MB DDR2-533 |
345 |
-- |
|
|
勤茂 1GB DDR2-533 |
680 |
-- |
|
|
勤茂 512MB DDR2-667 |
335 |
-- |
|
|
勤茂 1GB DDR2-667 |
650 |
-- |
|
|
勤茂推荐经销商:北京中关村鼎好4419 电话:010-82697013 | |||
告别了昨天的大规模价格上涨,今天北京台式机硬盘现货市场上,西部数据、日立和迈拓三大品牌全系列产品价格稳定。本日唯一出现价格波动的产品来自希捷300GB SATA硬盘,该型号出现20元的降价,目前性价比较高。
| 2007年2月1日北京中关村台式机硬盘报价 | |||
|
希捷 7200.9 SATA2.5 80GB(散) |
3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M |
380 | -- |
|
希捷 7200.9 SATA2.5 160GB(散) |
3.5"/SATA300/160G/7200rpm/8M |
485 | -- |
|
希捷 7200.7 SATA2.5 200GB(散) |
3.5"/SATA300/200G/7200rpm/8M |
575 | -- |
|
希捷 7200.9 SATA2.5 250GB(散) |
3.5"/SATA300/250G/7200rpm/8M |
605 | -- |
|
希捷 7200.8 SATA2.5 300GB(散) |
3.5"/SATA300/300G/7200rpm/8M | 720 | -20 |
|
希捷 7200.10 SATA2.5 320GB(散) |
3.5"/SATA300/320G/7200rpm/8M | 810 | -- |
|
希捷 7200.9 SATA2.5 80GB(5年盒) |
3.5"/SATA300/80G/7200rpm/8M | 400 | -- |
|
希捷 7200.9 SATA2.5 160GB(5年盒) |
